Keep Ingredients Co., Ltd. on yksi johtavista puhtaan sipulijauheen valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Jos aiot myydä korkealaatuista puhdasta sipulijauhetta irtotavarana, tervetuloa saamaan lisätietoja tehtaaltamme. Myös edullisia tuotteita on saatavilla.
Tuotteen kuvaus
Pure Onion Powder (latinalainen nimi: Allii Cepae Bulbus Pulvis; CAS-nro: 84082-34-8 luonnollisille kasviuutteille) on ensiluokkainen 100 % luonnollinen spray--kuivattu kasvisjauhe, joka on räätälöity maailmanlaajuisille B2B-kumppaneille elintarvike-, juoma- ja ravitsemusteollisuudessa. Se on valmistettu tuoreista, huolellisesti valituista Allium cepa L. (sipuli) -sipuleista kehittyneen sumutuskuivaustekniikan avulla. Se käsitellään 24 tunnin sisällä sadonkorjuusta, jotta sipulin luonnollinen maku, vaaleankeltainen sävy ja luontaiset ravintoaineet, mukaan lukien luonnolliset flavonoidit ja rikkiyhdisteet, säilyvät.
Pure Onion Powder -jauheemme väriarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 35,0 ilman synteettisiä lisäaineita, säilöntäaineita, täyteaineita tai liuottimia. Suihkukuivattu koostumus varmistaa välittömän vesiliukoisuuden muodostaen vakaan vaaleankeltaisen liuoksen, joka säilyttää konsistenssin erilaisissa käsittelyolosuhteissa (pH 4,0-8,0, kuumennus 121 asteeseen lyhyitä aikoja). Maailmanlaajuisesti tunnustettuna luonnollisena suolaisena kasvisjauheena se vastaa kuluttajien aitouteen ja toiminnalliseen ravitsemukseen keskittyvien puhtaiden-kasvipohjaisten-tuotteiden kysyntään. Tasaisen laadun, aidon maun ja monipuolisen käyttötarkoituksensa ansiosta se on ensisijainen valinta arvokkaiden toiminnallisten tuotteiden muotoiluun.
Toiminnalliset perusedut
Tarjoaa luonnollisen suolaisen maun ja vaalean keltaisen värin puhtaille{0}}elintarvikkeille.
Tukee terveellistä antioksidanttipuolustusta ja solujen suojaa.
Parantaa tuotteen umami-profiilia aidoilla sipulin vivahteilla.
Edistää kasviperäisiä-ravinteita-tiheitä ainesosien profiileja.
Täydentää hyvinvointia koskevia väitteitä luonnollisilla kasviperäisillä{0}}yhdisteillä.
Tuotteen ydinedut
| Etu luokka | Tärkeimmät ominaisuudet | Liiketoiminnan arvo |
|---|---|---|
| Puhtaus ja aitous | 100 % sipulisipulia, ei lisäaineita | Täyttää puhtaat{0}}merkkitrendit ja läpinäkyvyyden kuluttajien vaatimukset |
| Liukoisuus ja monipuolisuus | Välittömästi veteen{0}}liukoinen, hienojakoinen spray{1}}kuivattu rakenne | Integroituu saumattomasti kastikkeisiin, juomiin, lisäravinteisiin ja leivonnaisiin |
| Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus | Tiukat raskasmetallirajat, patogeeni-vapaa, ei-GMO | Vähentää sääntelyriskejä EU/USA markkinoilla; varmistaa tuoteturvallisuuden |
| Laadun johdonmukaisuus | Alhainen kosteus (alle 7,0 %), kontrolloitu tuhka (alle tai yhtä suuri kuin 5,0 %), tasainen hiukkaskoko | Takaa vakaan suorituskyvyn ja 24 kuukauden säilyvyyden |
| Markkinarelevanssi | Sipulista peräisin olevien{0}}ainesosien suuri kysyntä; kaksoistoiminto (maku + ravintoaine) | Erottaa tuotelinjat suolaisten ruokien, funktionaalisten juomien ja ravitsemussegmenttien osalta |
Tekniset tiedot ja analyysi
| Analyyttiset erät | Yhdistelmälähde | Tekniset tiedot | Tyypilliset testitulokset | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| Fysikaalinen ja kemiallinen indeksi | ||||
| Ulkonäkö | - | Vaaleankeltaisesta epä{0}}valkoiseen hienojauhe | Noudatettu | Aistinvarainen |
| Haju & Maku | - | Luonnollinen sipuliaromi, mieto suolainen maku | Noudatettu | GB/T 29602 |
| Partikkelikoko | - | 100 % - 80 mesh | Noudatettu | Visuaalinen seulonta |
| Kuivaushäviö | - | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7,0 % | 4,23 % (eräesimerkki) | GB/T 5009.3 |
| Tuhkasisältö | - | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5,0 % | 3,34 % (eräesimerkki) | GB/T 5009.4 |
| Vesiliukoisuus | - | Täysin veteen liukeneva (vaaleankeltainen liuos) | Noudatettu | Visuaalinen testi |
| Liuotinjäämät | - | Ei mitään | Noudatettu | GC |
| Turvallisuusindeksi | ||||
| Raskasmetallit (yhteensä) | - | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 10 ppm | Noudatettu | GB 5009,74 |
| Lyijy (Pb) | - | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 ppm | Noudatettu | GB 5009.12 |
| Arseeni (As) | - | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 ppm | Noudatettu | GB 5009.76 |
| Kadmium (Cd) | - | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 ppm | Noudatettu | GB 5009.15 |
| Elohopea (Hg) | - | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 ppm | Noudatettu | GB 5009.17 |
| Mikrobiologinen indeksi | ||||
| Levyjen kokonaismäärä | - | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 10 000 cfu/g | Noudatettu | GB 4789.2 |
| Hiiva & home | - | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1 000 cfu/g | Noudatettu | GB 4789.15 |
| E. Coli | - | Negatiivinen | Negatiivinen | GB 4789.3 |
| Salmonella | - | Negatiivinen | Negatiivinen | GB 4789.4 |
Tehokkaat sovellukset
1. Suolaiset ruoat ja kastikkeet
Käyttötapaukset: Mausteet, kastikkeet, keitot, salaattikastikkeet, marinaadit, lihajalosteet.
Tärkeimmät edut: Antaa välittömästi aidon sipulin maun; lämpö{0}}vakaa kypsennyksen aikana; parantaa umami-profiileja ilman tuoreen sipulin valmistusta.
2. Toiminnalliset juomat ja lisäravinteet
Käyttötapaukset: Kasvisjuomat,{0}}ravitsemukselliset pirtelöt, hyvinvointijauheet, toiminnalliset sekoitukset.
Tärkeimmät edut: Luonnollinen kasviperäinen{0}}tukee puhtaita etikettejä; mieto maku sekoittuu hyvin muiden ainesosien kanssa; vesiliukoinen- helppoon formulointiin.
3. Leivonnaiset ja välipalat
Käyttötapaukset: Leipä, keksejä, suolaisia keksejä, välipalapatukat, maustetut perunat.
Tärkeimmät edut: lämpö{0}}vakaa paistamisen aikana (jopa 121 astetta); tasainen hiukkaskoko varmistaa tasaisen jakautumisen; täydentää suolaisia ja neutraaleja makuprofiileja.
4. Lemmikkieläinten ravinto
Käyttötapaukset: Maustetut lemmikkiherkut, toiminnallinen lemmikkieläinten ruoka, lemmikkieläinten ravintolisät.
Tärkeimmät edut: Turvallinen ja biologisesti saatavilla eläinkäyttöön; luonnollinen sipulin maku miellyttää lemmikkejä; tukee terveellisiä ainesosien profiileja.
5. Kasvi-pohjaiset ja vegaanituotteet
Käyttötapaukset: Kasvi{0}}pohjaiset lihat, vegaaniset juustot, maitotuotteet, lihan korvikkeet.
Tärkeimmät edut: Parantaa suolaisia vivahteita kasvi{0}}pohjaisissa koostumuksissa; linjassa vegaanisten ja puhtaiden merkkien-trendien kanssa; ei eläinperäisiä-lisäaineita.
Aiheeseen liittyvä sipuli- ja luonnonuutevalikoima
| Tuoteluokka | Tuotteen nimi | Tärkeimmät tiedot | Kohdesovellukset |
|---|---|---|---|
| Spray{0}}Kuivatut sipulit | Vahva{0}}makuinen sipulijauhe | Suurempi tai yhtä suuri kuin 38,0 väriarvo, voimakas aromi | Mausteet, marinaadit |
| Kuivatut sipulihiutaleet | Koko 2-5 mm, mieto maku | Välipaloja, keittoja, salaatteja | |
| Pakasta{0}}Kuivatut sipulituotteet | Pakastettu{0}}kuivattu sipulijauhe (60/80/100 mesh) | 100 % polttimoalkuperää, alle tai yhtä suuri kuin 5,0 % kosteutta | Premium lisäravinteet, funktionaaliset ruoat |
| Pakasta-jauhettu kuivattu sipuli | Epäsäännöllisen kokoinen, valmis{0}}käyttöön- | Tuoreen{0}}makuisia kastikkeita, kastikkeita | |
| Sipuli kasviuutteet | Sipuliuute 10:1 TLC | Kasvi-pohjainen, tiivistetty | Ravintoaineet, funktionaaliset juomat |
| Sipuliuute 20 % flavonoideja | Enintään 20 % flavonoideja (UV) | Ensiluokkaiset hyvinvointituotteet | |
| Aiheeseen liittyvät kasvisjauheet | Valkosipulijauhe | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30,0 väriarvo, spray{1}}kuivattu | Mausteet, suolaiset koostumukset |
| Inkiväärijauhe | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40,0 väriarvo, spray{1}}kuivattu | Juomat, lisäravinteet, kastikkeet | |
| Sellerijauhe | Suurempi tai yhtä suuri kuin 28,0 väriarvo, spray{1}}kuivattu | Keitot, välipalat, funktionaaliset ruoat |
FAQ
| FAQ-luokka | Kysymyksiä | Vastaukset |
|---|---|---|
| Sääntelyn noudattaminen | Onko tämä puhdas sipulijauhe EU:n ja FDA:n määräysten mukainen? | Kyllä, se täyttää FDA:n elintarvikelisäainestandardit ja EU:n elintarviketurvallisuussäännöt. Tuotteen rekisteröintiä varten toimitetaan täydelliset säädösasiakirjat. |
| Formulaatioiden yhteensopivuus | Onko se stabiili happamissa kastikkeissa (esim. pH 4,0) ja pitkäaikaisessa varastoinnissa? | Kyllä, se säilyttää vähintään 95 % maun ja värin stabiilisuuden pH:ssa 4,0-8,0 ja suljetussa pakkauksessa 24 kuukautta. Ei hajua tai paakkuuntumista tapahdu. |
| Räätälöintiominaisuudet | Voitko säätää maun voimakkuutta tai sekoittaa muiden kasvisjauheiden kanssa? | Kyllä, tarjoamme miedoista voimakkaisiin makumuunnelmia ja OEM/ODM-sekoituksia valkosipulin, inkiväärin tai sellerijauheen kanssa. T&K-näytteet toimitetaan 5-7 päivässä. |
| Toimituskapasiteetti | Mikä on kuukausikapasiteettisi ja toimitusaikasi joukkotilauksille (1000 kg+)? | Kuukausittainen kapasiteetti ylittää 60 tonnia (sumutus-kuivattu + pakastekuivattu-sipulituotteet). Suuri toimitusaika: 7-10 työpäivää; kiireelliset tilaukset (500kg+) 5 päivässä. |
| Ruokavalion noudattaminen | Onko se vegaaninen, gluteeniton-ja allergeeniton-? | Kyllä, 100 % vegaaninen (kasvi-peräinen), gluteeniton-, maidoton-, soijaton-ja pähkinätön-. Sertifiointiasiakirjat tukevat merkintöjä. |
Miksi valita meidät toimittajaksesi?
100% luonnollinen puhtaus: Valmistettu tuoreista sipulisipuleista ilman lisäaineita ja täyttää maailmanlaajuiset puhtaat{0}}etikettivaatimukset.
Kattava portfolio: kattaa sumutus-kuivatut, pakastekuivatut-ja voimakkaat-uuteversiot erilaisiin B2B-tarpeisiin.
Tekninen asiantuntemus: T&K-tiimi tarjoaa formulointitukea ja yhteensopivuustestauksia tuotteiden saumattomaan integrointiin.
Toimitusvarmuus: 60+ tonnin kuukausikapasiteetti varmistaa vakaan toimituksen suuren-mittakaavan tuotantoon.
Kustannuskilpailukyky: 5–20 % alhaisempi hinta kuin maailmanlaajuisilla toimittajilla laadusta tinkimättä.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tai näyte
Oletko valmis nostamaan tuotteitasi korkealaatuisella puhtaalla sipulijauheellamme?
Huomaa, että tuotteemme on tarkoitettu vain kaupalliseen/teolliseen käyttöön. Ota yhteyttä myyntitiimiimme keskustellaksesi tarpeistasi, pyydä ilmaisia näytteitä tai pyydä tarjous.
Sähköposti:info@watersolu.com
Puhelin: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Suositut Tagit: puhdas sipulijauhe, Kiina puhtaan sipulijauheen valmistajat, toimittajat, tehdas
